Сообщение получено | |
Мы свяжемся с вами в течение дня. | |


Липецке
Воронеже
Уфе
Череповце

КМ/Ч в Химках | КМ/Ч на Соколе | КМ/Ч в Люберцах | КМ/Ч на Коровинском ш. | ГлобалКар |
С 1 января по 31 марта 2010 г. для покупателей Ford Focus действуют специальные цены!
Двигатель 1,8 л по цене 1,6 л. Экономия до 80 000 рублей!
Государственная программа льготного автокредитования.

Узнайте подробности в автоцентрах «КМ/Ч» по адресу:
г. Москва, Новорязанское шоссе, д.6 (2 км от МКАД)
г. Череповец, Пр. Октябрьский, д. 55
а также по телефону 8-800-333-33-33 (звонок по России бесплатный)
Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендованная розничная цена* | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), |
Focus Ambiente | ||||
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 497 100 |
|
|
седан | 525 100 |
|
| |
5-дв. хетчбэк | 510 100 |
|
| |
универсал | 542 100 |
|
| |
Focus Comfort | ||||
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 543 400 | 498 400 | 45 000 |
седан | 571 400 | 526 400 | 45 000 | |
5-дв. хетчбэк | 556 400 | 511 400 | 45 000 | |
универсал | 588 400 | 543 400 | 45 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 556 400 | 501 400 | 55 000 |
седан | 584 400 | 529 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 569 400 | 514 400 | 55 000 | |
универсал | 601 400 | 546 400 | 55 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 594 400 | 539 400 | 55 000 |
седан | 622 400 | 567 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 607 400 | 552 400 | 55 000 | |
универсал | 639 400 | 584 400 | 55 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 576 400 | 521 400 | 55 000 |
седан | 604 400 | 549 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 589 400 | 534 400 | 55 000 | |
универсал | 621 400 | 566 400 | 55 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 556 400 | 501 400 | 55 000 |
седан | 584 400 | 529 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 569 400 | 514 400 | 55 000 | |
универсал | 601 400 | 546 400 | 55 000 | |
Дизельный | 3-дв. хетчбэк | 616 000 | 561 000 | 55 000 |
седан | 644 000 | 589 000 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 629 000 | 574 000 | 55 000 | |
универсал | 661 000 | 606 000 | 55 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 607 400 | 552 400 | 55 000 |
седан | 635 400 | 580 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 620 400 | 565 400 | 55 000 | |
универсал | 652 400 | 597 400 | 55 000 | |
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 645 400 | 590 400 | 55 000 |
седан | 673 400 | 618 400 | 55 000 | |
5-дв. хетчбэк | 658 400 | 603 400 | 55 000 | |
универсал | 690 400 | 635 400 | 55 000 | |
Focus Titanium | ||||
Бензиновый | седан | 647 400 | 572 400 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 632 400 | 557 400 | 75 000 | |
универсал | 664 400 | 589 400 | 75 000 | |
Бензиновый | седан | 629 400 | 554 400 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 614 400 | 539 400 | 75 000 | |
универсал | 646 400 | 571 400 | 75 000 | |
Бензиновый | седан | 629 400 | 554 400 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 614 400 | 539 400 | 75 000 | |
универсал | 646 400 | 571 400 | 75 000 | |
Дизельный | седан | 669 000 | 594 000 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 654 000 | 579 000 | 75 000 | |
универсал | 686 000 | 611 000 | 75 000 | |
Бензиновый | седан | 660 400 | 585 400 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 645 400 | 570 400 | 75 000 | |
универсал | 677 400 | 602 400 | 75 000 | |
Бензиновый | седан | 698 400 | 623 400 | 75 000 |
5-дв. хетчбэк | 683 400 | 608 400 | 75 000 | |
универсал | 715 400 | 640 400 | 75 000 | |
Focus ST | ||||
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 1 141 100 | 1 061 100 | 80 000 |
5-дв. хетчбэк | 1 172 100 | 1 092 100 | 80 000 | |
Focus RS | ||||
Бензиновый | 3-дв. хетчбэк | 1 498 800 |
|
|
* Цены на Focus российского производства и Focus ST распространяются на автомобили, произведенные с 7 декабря 2009 г.; на Focus RS - на автомобили, произведенные с 1 апреля 2009 г.