процент скидки%
Trade-in
Кредит





Datsun mi-Do
545000 ₽
от 385000 ₽
Двигатель
от 1596 см³
Мощность
106 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.5 сек
Расход топлива
от 5.5 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
60000 ₽
Trade-In или утилизация
60000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Dream I (MT)
1.6
87 л.с..
605000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dream I (MT)
1.6
106 л.с..
620000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dream I (AT)
1.6
87 л.с..
655000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dream II (MT)
1.6
87 л.с..
634000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dream II (MT)
1.6
106 л.с..
649000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Dream II (AT)
1.6
87 л.с..
684000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust I (MT)
1.6
87 л.с..
545000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust I (AT)
1.6
87 л.с..
595000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust II (MT)
1.6
87 л.с..
570000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust II (AT)
1.6
87 л.с..
620000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust III (MT)
1.6
87 л.с..
581000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust III (MT)
1.6
106 л.с..
596000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Trust III (AT)
1.6
87 л.с..
631000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
КОМПЛЕКТАЦИИ (после 04.2020) | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
5 MT 1.6 (87 л.с.) | 314 800 руб.** | 340 900 руб.** | 363 400 руб.** | 376 000 руб.** | 392 200 руб.** | 423 700 руб.** |
4 AТ 1.6 (87 л.с.) | 412 900 руб.** | 425 500 руб.** | 441 700 руб.** | 473 200 руб.** | ||
5 MT 1.6 (106л.с.) | 376 900 руб.** | 389 500 руб.** | 405 700 руб.** | 437 200 руб.** | ||
ДИЗАЙН | ||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова с повторителями поворотов | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Хромированная отделка внутренних элементов дверей | - | + | + | + | + | + |
Отделка внутренних ручек дверей серебряного цвета | - | - | - | - | - | + |
Карманы в спинках передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Стальные 14-дюймовые | + | - | - | - | - | - |
Стальные 14-дюймовые с колпаками | - | + | + | + | - | - |
Легкосплавные 15-дюймовые | - | - | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные 15 дюймовтемно-серого цвета | - | - | - | - | + | - |
КОМФОРТ | ||||||
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | + |
Центральный замок | - | + | + | + | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | - | - | + |
Бортовой компьютер | - | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | - | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | - | + | - | - | - | - |
Мультимедийная система 2DIN монохромный экран | - | - | - | + | + | + |
Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран | - | - | - | - | - | - |
4 динамика | - | - | - | + | + | + |
USB | - | - | - | + | + | + |
Слот для SD-карты | - | - | - | + | + | + |
Bluetooth® | - | - | - | + | + | + |
HandsFree* | - | - | - | + | + | + |
Мультимедийная система с навигацией | - | - | - | - | - | - |
Задние парковочные датчики | - | - | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | - | - | - | + |
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + |
Элементы интерьера черного цвета: рукоятки дверей, дефлекторы воздуховода, элеметы центральной консоли, накладка в комбинации приборов | - | - | - | - | + | - |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | - | - | - | - | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
ABS (Антиблокировочная система торможения) | + | + | + | + | + | + |
BAS (Усилитель экстренного торможения) | + | + | + | + | + | + |
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | - | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | + |
Подголовники задних сидений | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
ESC (Система электронной стабилизации) | - | - | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + |
Противоугонная сигнализация | - | - | - | - | - | + |
Окраска кузова "мтеллик" | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
1.6 AТ (87 л.с.) | 1.6 МТ (106 л.с.) | 1.6 МТ (87 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1596 см³ | 1596 см³ | 1596 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | 4-ех ступенчатая автоматическая | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая механическая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л |
Мощность: | 87 л.с. при 5100 об/мин | 106 л.с. при 5800 об/мин | 87 л.с. при 5100 об/мин |
Крутящий момент: | 140 Н∙м при 3800 об/мин | 148 Н∙м при 4200 об/мин | 140 Н∙м при 3800 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 14.4 с | 10.5 с | 11.5 с |
Максимальная скорость: | 166 км/ч | 180 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.4 л/100км | 8.8 л/100км | 9 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1 л/100км | 5.5 л/100км | 5.8 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л/100км | 6.6 л/100км | 7 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | |||
Задняя подвеска: | |||
Передние тормоза: | |||
Задние тормоза: | |||
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 3950 мм | 3590 мм | 3590 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
Колесная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Объем багажника: | 240 л | 240 л | 240 л |
Снаряженная масса: | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
Грузоподъемность: | 400 кг | 400 кг | 400 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
