процент скидки%
Trade-in
Кредит





Kia Optima New
1364900 ₽
от 1084900 ₽
Двигатель
от 1998 см³
Мощность
245 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.7 сек
Расход топлива
от 7.7 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Classic 2019 (МТ)
2.0
150 л.с..
1364900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Classic 2020 (МТ)
2.0
150 л.с..
1424900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1494900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1554900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1624900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1684900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
1724900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
1784900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Специальная серия "Edition Plus" 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1684900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Специальная серия "Edition Plus" 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
1784900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Специальная серия "Edition Plus" 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1784900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Специальная серия "Edition Plus" 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
1884900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1684900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1784900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
1784900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
1884900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premium 2019 (АТ)
2.0
150 л.с..
1764900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premium 2020 (АТ)
2.0
150 л.с..
1824900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
GT-line 2019 (АТ)
2.4
188 л.с..
1904900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
GT-line 2020 (АТ)
2.4
188 л.с..
1964900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
GT 2019 (АТ)
2.0
245 л.с..
2074900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
GT 2020 (АТ)
2.0
245 л.с..
2134900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Специальная серия "Edition Plus" | Premium | GT Line | GT |
2.0 МТ 150 л.с. | 1 164 410 руб.** | |||||||
2.0 АТ 150 л.с. | 1 281 410 руб.** | 1 398 410 руб.** | 1 452 410 руб.** | 1 452 410 руб.** | 1 524 410 руб.** | |||
2.4 АТ 188 л.с. | 1 488 410 руб.** | 1 542 410 руб.** | 1 542 410 руб.** | 1 650 410 руб.** | ||||
2.0 АТ 245 л.с. | 1 830 410 руб.** | |||||||
Пакет "Теплые опции" | ||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Cветодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Спортивный задний бампер с диффузором | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | + | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | - | - | - | + | - | + | - | - |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + | + |
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона | - | - | - | + | + | + | + | + |
Проекционные противотуманные фары | - | + | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + | + | + |
Глушитель с хромированной насадкой | + | + | + | + | + | + | - | - |
Два глушителя с хромированной насадкой | - | - | - | - | - | - | + | + |
Интерьер | ||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | + | + | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3'' | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - | - | - |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интерьер с отделкой под металл | + | + | - | - | - | - | - | - |
Интерьер с отделкой черным глянцем | - | - | + | + | + | + | - | - |
Интерьер с отделкой алюминием | - | - | - | - | - | - | + | + |
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | - | - | + | + | + | + | + | + |
Декоративная подсветка интерьера | - | - | - | - | - | - | + | + |
Безопасность | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | - | - | + | - | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + | - | + | + |
Комфорт | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сидение пассажира с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | - | - | - | - | + | - | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | + | + | + | + | + | + |
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | - | - | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + |
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | + | + | + | + | + | - | + |
Шторка для задних боковых стекол | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | - | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | + | + | - | - | - | - | - | - |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | - | - | + | - | - | - | - | - |
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | - | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | - | - | - | - | - |
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | - | - | - | - | - | - | + | + |
ПАКЕТ GT LINE/GТ | ||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | - | - | - | - | + | + | + | + |
Спортивная решётка радиатора | - | - | - | - | + | + | + | + |
Спортивный передний бампер | - | - | - | - | + | + | + | + |
Затемнённые светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | + | + |
Передние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | - | - | - | + | + |
Задние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | - | - | - | - | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | - | - | - | - | - | - | + | - |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" красной прострочкой | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сидения с комбинированным сочетанием премиальной кожи красного и черного цвета | - | - | - | - | - | - | + | + |
Сидения с логотипом "GT" | - | - | - | - | - | - | - | + |
Улучшенная система рулевого управления (R- MDPS) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Алюминиевые накладки на педали и пороги | - | - | - | - | - | - | + | + |
КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «EDITION PLUS» | ||||||||
Эмблема "Edition Plus" | - | - | - | - | + | - | - | - |
Комплект ковров "Edition Plus" (4шт) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Дорожный набор "Edition Plus" | - | - | - | - | + | - | - | - |
КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ «ЛИГА ЕВРОПЫ» | ||||||||
Эмблема «Лига Европы» | - | - | - | - | - | - | - | |
Комплект ковров «Лига Европы» (4 шт) | - | - | - | - | - | - | - | |
Дорожный набор «Лига Европы» | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 AT (150 л.с.) | 2.0 MT (150 л.с.) | 2.0 T AT (245 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л |
Мощность: | 150 л.с. при 6500 об/мин | 150 л.с. при 6500 об/мин | 245 л.с. при 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 196 Н∙м при 4800 об/мин | 196 Н∙м при 4800 об/мин | 350 Н∙м при 1400-4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.7 с | 9.6 с | 7.4 с |
Максимальная скорость: | 202 км/ч | 205 км/ч | 240 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.2 л/100км | 10.4 л/100км | 12.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л/100км | 6.1 л/100км | 6.3 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.8 л/100км | 7.7 л/100км | 8.5 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм |
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л |
Снаряженная масса: | 1545 кг | 1530 кг | 1655 кг |
Грузоподъемность: | 475 кг | 470 кг | 465 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
