процент скидки%
Trade-in
Кредит








Toyota Land Cruiser Prado
2611000 ₽
от 2331000 ₽
Двигатель от 1496 м³
от 2694 м³
Мощность
от 163 л.с.
Разгон до 100 км/ч
12.5 сек
Расход топлива
от 11.7 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Classic (MT)
2.7
163 л.с..
2611000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Standart (MT)
2.7
163 л.с..
2908000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Standart (AT)
2.7
163 л.с..
3010000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
3399000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elegance Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
3714000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elegance (AT)
4.0
249 л.с..
3762000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
3897000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
4028000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige (AT)
4.0
249 л.с..
4076000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
TRD Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
4181000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
TRD (AT)
4.0
249 л.с..
4229000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Safety 5 мест Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
4432000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Safety 5 мест (AT)
4.0
249 л.с..
4480000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Safety 7 мест Дизель (AT)
2.8
177 л.с..
4503000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe Safety 7 мест (AT)
4.0
249 л.с..
4551000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Классик | Стандарт | Комфорт | Элеганс | STYLE | Престиж | TRD | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) |
2,7 л бензиновый VVT-i 5 МКП 163л.с. | 1 992 100 руб.** | 2 259 400 руб.** | |||||||
2,7 л бензиновый VVT-i 6 АКП 163л.с. | 2 351 200 руб.** | ||||||||
2,8 л дизельный COMMON RAIL 6 АКП 177л.с. | 2 701 300 руб.** | 2 984 800 руб.** | 3 149 500 руб.** | 3 267 400 руб.** | 3 405 100 руб.** | 3 631 000 руб.** | 3 694 900 руб.** | ||
4,0 л бензиновый Dual VVT-i 6 АКП 249л.с. | 3 028 000 руб.** | 3 310 600 руб.** | 3 448 300 руб.** | 3 674 200 руб.** | 3 738 100 руб.** | ||||
Экстерьер | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые подножки | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Шины 245/70 R17 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние фонари оригинального дизайна | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Накладки на передний и задний бампер дизайна «Style» | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Накладка на передний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Накладка на задний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Центральные колпачки колесных дисков дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Эмблема специальной серии TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Комфорт | |||||||||
Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | +\- | + | + | + | - | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Интерьер | |||||||||
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Обивка сидений кожей | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Обивка дверей кожей | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Обивка сидений и дверных панелей кожей оригинального дизайна и тиснением «LAND CRUISER PRADO» | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под алюминий» | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сидения и рулевой колонки в 2 положениях | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка передних сидений | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | +\- | + | + | + | + | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Star | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Пневматическая подвеска (AHC) | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа | |||||||||
Подготовка для аудио, включая антенну, 6 динамиков | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB, 9 динамиков | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL™ с поддержкой CD/MP3/WMA/USB, 14 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod ™ ) | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Навигационная система на русском языке | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Безопасность и внедорожные системы | |||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Противоугонные системы | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Сигнализация | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||||||||
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (только для дизеля) | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (только для дизеля) | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 |
Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 13000 | 39000 | 39000 |
2.7 4AT 4WD 163 л.с. | 2.7 5MT 4WD 163 л.с. | 2.8 6AT 4WD DIESEL (177 л.с.) | 4.0 V6 4WD 249 л.с. | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизель | Бензиновый |
Рабочий объем: | 2694 см³ | 2694 см³ | 2755 см³ | 3956 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 V |
КПП: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л |
Мощность: | 163 л.с. при 5200 об/мин | 163 л.с. при 5200 об/мин | 177 л.с. при 3400 об/мин | 249 л.с. при 5600 об/мин |
Крутящий момент: | 246 Н∙м при 3800 об/мин | 246 Н∙м при 3900 об/мин | 450 Н∙м при 1600-2400 об/мин | 387 Н∙м при 4400 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.5 с | 12.3 с | 12.7 с | 9.7 с |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.2 л/100км | |||
Расход в загородном цикле: | 6.3 л/100км | |||
Расход в смешанном цикле: | 11.7 л/100км | 11.6 л/100км | 7.4 л/100км | 10.8 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска: | зависимая - мост | зависимая - мост | зависимая - мост | Зависимая - мост |
Передние тормоза: | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм |
Ширина: | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм |
Высота: | 1885 (1895) мм | 1885 (1895) мм | 1885 (1895) мм | 1885 (1895) мм |
Колесная база: | ||||
Клиренс: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
Объем багажника: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Снаряженная масса: | 2115 - 2265 кг | 2115 - 2265 кг | 2235 - 2500 кг | 2150 - 2415 кг |
Грузоподъемность: | 585 - 735 кг | 585 - 735 кг | 490 - 755 кг | 485 - 750 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
